Pegasus Schools ...committed to safeguarding...every child matters...
- Home
- -
- School Fees Schedule
Primary School Fee charges FOR 2025/2026 Session
| Classsdf | Tuition Fee | SCH. BUS SUPPORT | Dev. Levy | Books | School Supplies | Uniform | School Sweater | Sports Wears | Club Fee | PTA Reg/ Levy | Year Book | Other Programmes | Education Insurance | Total | Additional Payment for New Intake | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA Reg. | Dev. Levy | Uniform/ Sweater/Sport shoes | Total | |||||||||||||||
| Nur. 1 | 90,000 | 45,000 | 50,000 | 43,500 | 20,000 | 64,500 | 20,000 | 55,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 445,000 | - | - | - | 445,000 |
| Nur. 2 | 90,000 | 45,000 | - | 46,800 | 20,000 | - | - | 40,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 292,800 | 6,000 | 50,000 | 99,500 | 448,300 |
| Class 1 | 100,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 25,000 | 66,000 | - | 40,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 427,500 | 6,000 | - | 35,000 | 468,500 |
| Class 2 | 100,000 | 45,000 | - | 42,200 | 25,000 | - | - | 40,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 308,200 | 6,000 | 50,000 | 101,000 | 465,200 |
| Class 3 | 100,000 | 45,000 | - | 39,500 | 25,000 | 70,500 | 15,000 | 40,000 | 30,000 | 6,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 | 416,000 | 6,000 | - | 15,000 | 437,000 |
| Class 4 | 125,000 | 45,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | - | - | 40,000 | 30,000 | 6,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 | 406,000 | 6,000 | - | 100,500 | 512,500 |
| Class 5 | 125,000 | 45,000 | - | 41,500 | 25,000 | 75,000 | 15,000 | 40,000 | 30,000 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 452,500 | 6,000 | 50,000 | 15,000 | 523,500 |
| Class 6 | 125,000 | 45,000 | - | 51,000 | 25,000 | - | - | 40,000 | 30,000 | 6,000 | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 402,000 | 6,000 | - | 105,000 | 513,000 |
2nd TERM FEE - TUITION AND SCH. BUS SUPPORT ONLY
3rd TERM FEE - TUITION AND SCH. BUS SUPPORT ONLY
N/B: NEW INTAKE ADMISSION FORM IS NGN 10,000 ONLY
High School Fee charges for 2025/2026 Session
| Classsdf | Tuition Fee | SCH. BUS SUPPORT | Dev. Levy | Books | School Supplies | Uniform | Examination | Leadership Training | Sports | Club Fee | Other Programmes | Caution Fee | Year Book | PTA Levy/Reg. | Education Insurance | Total |
Additional Payment for New Intake | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal | External | PTA Reg. | Dev. Levy | External Exam (IGCSE) | Uniform/Sports | Total |
||||||||||||||||
| Class 7 | 200,000 | 45,000 | 100,000 | 99,500 | 40,000 | 230,000 | 5,000 | - | - | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | 14,000 | 887,500 | - | - | - | - | 887,500 |
| Class 8 | 200,000 | 45,000 | - | 75,000 | 40,000 | 80,000 | 5,000 | - | - | 45,000 | 30,000 | 20,000 | - | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 578,600 | 10,000 | 100,000 | - | 165,000 | 853,600 |
| Class 9 | 200,000 | 45,000 | - | 80,500 | 40,000 | 80,000 | 5,000 | 30,000 | 250,000 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | - | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 868,500 | 10,000 | 100,000 | - | 165,000 | 1,143,500 |
| Class 10 | 200,000 | 45,000 | 100,000 | 99,800 | 40,000 | 230,000 | 5,000 | 100,000 | - | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 967,800 | 10,000 | - | - | 15,000 | 992,800 |
| Class 11 | 20,000 | 45,000 | - | 64,800 | 40,000 | 80,000 | 10,000 | 450,000 | - | 45,000 | 30,000 | 30,000 | - | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 1,032,800 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 165,000 | 1,407,800 |
| Class 12 | 200,000 | 45,000 | - | 55,800 | 40,000 | 80,000 | 5,000 | 200,000 | - | 45,000 | 30,000 | 50,000 | - | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 788,800 | 10,000 | 100,000 | 550,000 | 165,000 | 1,613,800 |

